Перечень платных медицинских услуг в рублях РФ
Перечень платных медицинских услуг от 13.01.2025г.:
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.065.001 | Осмотр, консультация терапевта | 300 руб. |
В01.067.001 | Осмотр, консультация хирурга | 300 руб. |
В01.067.001 | Обзорная консультация ортопеда | 300 руб |
А06.07.003 | Радиовизиографический снимок (1 ед.) | 350 руб |
В01.003.004.005 | Анестезия (ультракаин,убистезин, артикаин, ораблок) 1 зуб | 600 руб |
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.002.001 | Лечение кариеса | 700 руб |
Лечение пульпита | ||
А16.07.008.001 | Лечение пульпита одноканального зуба | 1000 руб |
АА16.07.008.001(001) | Лечение пульпита двухканального зуба | 1100 руб |
А16.07.008.001(002) | Лечение пульпита трехканального зуба | 1250 руб |
А16.07.008.001(003) | Лечение пульпита четырехканального зуба | 1400 руб |
Лечение периодонтита | ||
А16.07.030 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 1000 руб |
А16.07.030(001) | Лечение периодонтита двухканального зуба | 1200 руб |
А16.07.030(002) | Лечение периодонтита трехканального зуба | 1350 руб |
А16.07.030(003) | Лечение периодонтита четырехканального зуба | 1400 руб |
А02.07.002.001 | Наложение лечебной прокладки (Лайф) | 200 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала пастой (Кальсепт, Пульпосептин) | 350 руб |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала | 450 руб |
А16.07.002.018 | Снятие острой боли при обострении пульпита 1 зуб | 650 руб |
Снятие острой боли (раскрытие) при обострении периодонтита | ||
А16.07.082.001(001) | Одноканального зуба | 600 руб |
А16.07.082.001(002) | Двухканального зуба | 700 руб |
А16.07.082.001(003) | Трехканального зуба | 800 руб |
А16.07.030.005 | Извлечение инородного тела (штифта) из корневого канала (анкерного/стекловолоконного) | 1000 руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты "Депульпин" 1 зуб | 500 руб |
А16.07.091 | Снятие пломбы (1 единица) | 300 руб |
А16.07.003.009 | Временная повязка "Дентин" | 300 руб |
А16.07.003.009(001) | Временная повязка "Septo-pak" | 400 руб |
А16.07.101 | Применение ретракционной нити на 1 зуб | 100 руб |
А16.07.002.030 | Последующая полировка пломбы 1 зуб | 150 руб |
А16.07.002.030(001) | Последующая шлифовка пломбы 1 зуб | 150 руб |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.003.004.005 | Анестезия (ультракаин, убистезин, артикаин, ораблок) 1 зуб | 600 руб |
Удаление зуба (без анестезии и консультации) | ||
А16.07.001.001 | Молочного | 350 руб |
А16.07.001.003 | Сложное с разъединением корней | 1350 руб |
А16.07.001.002 | Однокорневого зуба | 800 руб |
А16.07.001.002(001) | Двухкорневого зуба | 900 руб |
А16.07.001.002(002) | Трехкорневого зуба | 1000 руб |
А16.07.024 | 8-е зубы (дистопия - неправильное положение; ретенция – задержка прорезывания, сверхкомплектные) | 4500 руб |
А16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 950 руб |
А16.07.016 | Операция: цистэктомия | 1800 руб |
А16.07.016(001) | Операция: цистэктомия с резекцией верхушки корня | 1800 руб |
А16.30.032 | Операция: иссечения доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма), операция вылущивание ретенционной кисты | 1000 руб |
А16.30.032А16.07.058 | Операция: иссечение капюшона | 800 руб |
А16.07.097(001) | Лечение травмы полости рта и наложение швов | 500 руб |
А15.03.007 | Лечение перелома полости рта (шинирование) | 1800 руб |
А15.03.011 | Снятие шин | 400 руб |
А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (удаление костного выступа) | 1000 руб |
А16.07.097 | 1-ого шва | 250 руб |
А16.07.001.002(003) | Удаление пародонтозного зуба (подвижности III, IV степени без анестезии) | 400 руб |
А16.07.045 | Вестибулопластика (операция углубления предверия полости рта) | 1000 руб |
А16.07.090 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 800 руб |
А15.03.011(001) | Снятие 1-го шва | 100 руб |
А16.07.095.002(001) | Лечение лунки зуба после удаления с наложением лечебной повязки | 750 руб |
А15.07.002 | Наложение "Альвожиля" | 350 руб |
А16.01.004 | Перевязка и осмотр после оперативного вмешательства | 100 руб |
А11.07.010(001) | Постановка лечебной инъекции «Линкомицина» | 100 руб |
А16.07.001.002(004) | Удаление стенки постоянного зуба | 400 руб |
А15.07.002(003) | Применение остеопластического материала "Колапол" 1 зуб | 400 руб |
А15.07.002(005) | Использование шовного материала "Викрил" 1 зуб | 600 руб |
А15.07.002(001) | Применение альвостаз «губка», альвостаз «жгутик» | 350 руб |
А11.07.010 | Проведение инъекции | 200 руб |
А15.07.002(004) | Применение гемостатической губки Стимул-осс | 300 руб |
А15.07.002(002) | Применение коллагеновой губки | 500 руб |
Пародонтология | ||
А16.07.051 | Снятие пигментного налета (курильщика, чай, кофе) 1 зуб | 150 руб |
А16.07.020.003 | Аппликация 1 зуб | 150 руб |
А16.07.038 | Глубокая чистка одного пародонтального кармана (кюретаж) | 300 руб |
А11.07.012 | Глубокое фторирование 1 зуба (фторлак, десенстайзер) | 150 руб |
Снятие зубного камня с помощью ультразвука | ||
А22.07.002 | С одного зуба | 100 руб |
А16.07.020.001 | Механическим методом с одного зуба | 100 руб |
А16.07.019(001) | Наложение стекловолоконной ленты (1 см.) | 100 руб |
А16.07.019 | Шинирование одного зуба | 1000 руб |
А16.07.020.003(001) | Лечение "Диплен-Дента" 1 зуб | 250 руб |
А16.07.020.006 | Орошение десен настойками лекарственных трав | 200 руб |
А16.07.020.002 | Орошение настойками лекарственных трав одного пародантального кармана | 200 руб |
А16.07.051.002 | Последующая полировка зубов после снятия зубных отложений 1 зуб | 150 руб |
А16.07.051.002(001) | Последующая шлифовка зубов после снятия зубного камня 1 зуб | 150 руб |
Снятие зубных отложений с помощью аппарата | ||
А17.07.003 | Коагуляция в области одного зуба | 150 руб |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 550 руб |
А15.07.002(006) | Применение материала Гемостаб | 200 руб |
Стоматологические материалы
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.008.001(004) | Пломбирование одного канала "Эндометазоном" | 650 руб |
А16.07.002.005(001) | Постановка прокладки "Витрибонд" 1 зуб | 400 руб |
А16.07.002.001 | Постановка прокладочного материала "Ионосит" | 350 руб |
А16.07.002.002 | Постановка прокладки "Унифас-2" 1 зуб | 150 руб |
А16.07.002.010 | Постановка пломбы «Филтек», «Премис флоубл», «Вертис флоу» 1 зуб | 1600 руб |
А16.07.002.010(001) | Постановка пломбы «Чарм фил», «Градия», «Релия Филл», «Гармонайз», «Neo spectra», «IGOS» 1 зуб | 1900 руб |
А16.07.002.010(002) | Постановка пломбы "Эстелайт" 1 зуб | 1900 руб |
Постановка пломбы химического отверждения | ||
А16.07.002.010(003) | Постановка светополимерного композита "Харизма" 1 зуб | 850 руб |
А16.07.002.004 | Постановка пломбы химического отверждения "Харизма" "Комполайт плюс" 1 зуб | 700 руб |
А16.07.002.009(001) | Постановка светополимерной временной пломбы 1 зуб | 250 руб |
А16.07.002.003 | Постановка цемента Глассин («Рест», «Бейз») 1 зуб | 450 руб |
А16.07.002.005 | Постановка «Витримера» стеклоиономерный цемент 1 зуб | 1100 руб |
А16.07.002.006 | Постановка «Фуджи-1», «Фуджи-IX» стеклоиономерный цемент 1 зуб | 550 руб |
А16.07.002.007 | Постановка «Фуджи плюс» стеклоиономерный цемент 1 зуб | 900 руб |
А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивым штифтом 1 шт. | 400 руб |
А16.07.052 | Постановка штифта анкерного (1 шт.) | 500 руб |
А16.07.052(001) | Постановка стекловолоконного штифта 1шт. | 500 руб |
А16.07.052(002) | Постановка титанового штифта 1 шт. | 500 руб |
А16.07.052(003) | Постановка парапульпарного штифта «Стабилок» (1 шт.) | 600 руб |
А16.07.093 | Фиксация анкерного штифта на стеклоиономерный цемент «Фуджи-1» | 550 руб |
А16.07.008.001(005) | Пломбирование 1-го корневого канала препаратом «Форфенан», «Форидент» | 300 руб |
А16.07.008.003 | Постановка материала «Канал МТА» 1 зуб | 500 руб |
А16.07.008.003(001) | Постановка материала «Рутдент 1» 1 зуб | 200 руб |
А16.07.002.010(004) | Лечение зуба винированием (прямая реставрация) фотополимер 1 зуб | 4500 руб |
А16.07.002.008 | Постановка прокладки «Премис флоубл», «Вертис флоу» 1 зуб | 1700 руб |
Ортопедическая стоматология
Съёмное протезирование
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А23.07.002.033 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом | 2800 руб |
А23.07.002.033(002) | Изготовление съемного протеза с 2 зубами | 3900 руб |
А23.07.002.033(004) | Изготовление съемного протеза с 3 зубами | 4200 руб |
А23.07.002.033(006) | Изготовление съемного протеза с 4 зубами | 5000 руб |
А23.07.002.033(008) | Изготовление съемного протеза с 5 зубами | 5100 руб |
А23.07.002.033(009) | Изготовление съемного протеза с 6 зубами | 5250 руб |
А23.07.002.033(010) | Изготовление съемного протеза с 7 зубами | 5400 руб |
А23.07.002.033(011) | Изготовление съемного протеза с 8 зубами | 5600 руб |
А23.07.002.033(012) | Изготовление съемного протеза с 9 зубами | 5900 руб |
А23.07.002.033(013) | Изготовление съемного протеза с 10 зубами | 6100 руб |
А23.07.002.033(014) | Изготовление съемного протеза с 11 зубами | 6400 руб |
А23.07.002.033(015) | Изготовление съемного протеза с 12 зубами | 6600 руб |
А23.07.002.033(016) | Изготовление съемного протеза с 13 зубами | 6900 руб |
А23.07.002.040 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами | 10500 руб |
А23.07.002.009 | Изготовление гибкого протеза из волокнистых полимеров: (частичного 1-3 зуба) | 16000 руб |
А23.07.002.009(001) | Изготовление гибкого протеза из волокнистых полимеров: (частичного 4-12 зубов) | 20000 руб |
А23.07.002.009(013) | Изготовление гибкого протеза из волокнистых полимеров (полного) | 25000 руб |
А23.07.002.037 | Починка протеза один перелом без предоставления гарантии | 1000 руб |
А23.07.002.038 | Починка протеза два перелома без предоставления гарантии | 1250 руб |
А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 1250 руб |
А23.07.002.036(001) | Приварка 2-х зубов | 1500 руб |
А23.07.002.036(002) | Приварка 3-х зубов | 1750 руб |
А23.07.002.036(003) | Приварка 4-х зубов | 2000 руб |
А23.07.002.035 | Приварка 1 кламмера | 1000 руб |
А23.07.002.035(001) | Приварка 2-х кламмеров | 1300 руб |
А23.07.002.035(002) | Приварка 1 кламмера напыленного | 1500 руб |
А23.07.002.035(003) | Приварка 2 кламмеров напыленных | 2000 руб |
А23.07.002.034(001) | Реставрация несъемных протезов 1 зуб | 1000 руб |
А23.07.002.034 | старого протеза | 1000 руб |
А23.30.050.001 | Коррекция старого съемного протеза | 1000 руб |
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного протеза (1 ед.) | 28000 руб |
А23.07.002.015(001) | Изготовление бюгельного протеза с 2-мя замками | 35000 руб |
A23.07.002.014 | Изготовление базиса литого из пластмассы | 1650 руб |
А16.07.004.042 | Изготовление индивидуальной ложки | 1650 руб |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 500 руб |
А23.07.002.012 | Армирование литок из КХС | 5000 руб |
А23.07.002.011 | Изоляция торуса или экзастоза | 500 руб |
Несъёмное протезирование
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.004 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1850 руб |
А16.07.004(001) | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 3700 руб |
А16.07.005 | Изготовление зуба литого из стали | 2600 руб |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 4000 руб |
А23.07.002.001 | Изготовление лапки или окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 850 руб |
А23.07.002.064 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | 3200 руб |
А23.07.002.064(001) | Изготовление коронки пластмассовой | 2500 руб |
А23.07.002.030 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали непрямым способом | 3600 руб |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой или зуба из КХС | 5500 руб |
А23.07.002.039 | Починка протеза с 3 переломами без предоставления гарантии | 1800 руб |
А23.07.002.005 | Спайка деталей | 600 руб |
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической | 9300 руб |
А23.07.002.028(001) | Изготовление коронки или зуба из КХС облицованные керамикой 1 зуб | 7500 руб |
А23.07.002.054 | Протезы из оксида циркония 1 ед. | 15000 руб |
А23.07.002.054(001) | из оксида циркония облицованные керамикой | 17000 руб |
Прочее
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.053.001 | Снятие или цементировка коронки, 1 ед. | 350 руб |
А16.07.053.001(001) | Снятие коронки из КХС и металлокерамики | 600 руб |
А02.07.010.001 | Слепок, 1 ед. | 750 руб |
А16.07.004.032 | Фиксация коронки на импортный цемент «Фуджи плюс» 1 ед. | 900 руб |
А16.07.004.032(001) | Фиксация коронки на импортный цемент «Фуджи-I» 1 ед. | 600 руб |
* | Напыление (нитрид титановым сплавом), 1 ед. | 650 руб |
* | Напыление (оксидом циркония), 1 ед. | 750 руб |
А23.07.002.010(001) | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого напыленного (цирконий) | 750 руб |
А02.07.010 | Диагностическая модель | 500 руб |
А16.07.004.032(002) | Темп - Бонд | 400 руб |
А23.07.002.030(001) | Коронка пластмассовая изготовленная в клинике | 850 руб |
* | Изготовление работы в срочном порядке + 30% к стоимости | |
A23.07.002.010 | Пилот | 650 руб |
А23.07.002.054(005) | Починка фасетки в полости рта | 1000 руб |
А16.07.030.005 | Извлечение штифта из канала корневого зуба | 1300 руб |
А23.07.002.054(001) | Починка металлокерамической коронки | 3000 руб |
А23.07.002.038(003) | Перелом нейлонового протеза | 1500 руб |
А23.07.002.036(001) | Приварка 1 зуба в нейлоновый протез | 2000 руб |
A23.07.002.010(001) | Нейлоновый колпачок | 1700 руб |
А16.07.003 | Восстановление зуба системой build-up | 4500 руб |
А23.07.002.044 | Восковое моделирование wax-up | 500 руб |
А16.07.049.002 | Фиксация на цемент двойного отверждения (Maxcem) | 1000 руб |
A23.07.002.010 | Изготовление дентоальвеолярного кламмера | 850 руб |
А16.07.102 | Применение Optra-Gate | 400 руб |
А02.007.010.001(001) | Слепок А - силикон | 900 руб |
А23.07.002.030(002) | Изготовление пластмассовой коронки на фрезерном станке | 4200 руб |
А16.07.049.002(001) | Фиксация на импортный цемент Maxcem Elite | 850 руб |
А23.07.002.054 | Изготовление коронки из пресс керамики | 15000 руб |
А16.07.004.042(001) | Окантовка для индивидуальной ложки | 500 руб |
Имплантология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.06.054 | Установка имплантата с учетом работы, визиографии, анестезии и расходных материалов (DENTIUM) Корея | 30000 руб |
А16.07.006(001) | Коронка металлокерамическая на имплантат с учетом работы, абатментов и расходных материалов | 20000 руб |
А16.07.006(002) | Коронка диоксид циркония на имплантат с учетом работы, абатментов и расходных материалов | 23000 руб |
А23.07.002 | Изготовление 3D шаблона | 12000 руб |
А16.07.004.006(007) | Изготовление временной коронки на имплант | 5000 руб |
А23.07.002(001) | Хирургический шаблон | 13000 руб |
А16.30.066 | Удаление старого импланта | 5000 руб |
* Позиции, отсутствующие в номенклатуре медицинских услуг.
Примечание: надбавка за изготовление в срочном порядке +30%.
Сроки изготовления работ в зависимости от сложности до 45 дней.
Работа на культевой вкладке без предоставления гарантии.
Льготы для всех категорий потребителей не предусмотрены.